上饶市和济水务有限公司关于衬塑钢管管材管件材料市场价格询价邀请公告
上饶市和济水务有限公司因业务发展需要,需采购一批衬塑钢管管材、管件。因前期无法确定材料招标价格,现诚邀市场相关供应商征求产品价格,对我司所需材料进行报价。我司将组织创投集团采购办、法务部门、报价单位代表等相关人员,将各个报价进行统一时间及地点进行拆封,欢迎具有相应资格条件的供应商积极参与。
一、询价范围:详见清单
二、报价要求:
1、报价中的材料必须注明技术参数、产品特性等;价格包含安装、运费、装卸费、税金等所有费用;
2、所报衬塑钢管等产品必须符合国家相关行业产品最新标准;
3、报价单位应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件;
4、联系人非法定代表人的需提供法定代表人授权委托书;
5、另附所报价产品分项报价明细;
6、报价单位必须将报价资料密封,在密封处加盖公章、注明报价单位名称、联系方式,并在报价截止时间内送到或邮寄到上饶市和济水务有限公司综合科;
7、供应商根据公告提供的数量进行报价,报价含制作及指定地点(上饶市经开区内)安装,本项目为分批次交钥匙项目;
8、本次产品市场价格询价活动不产生项目中标供应商,各供应商产品报价仅作为业主后期正式招标价格参考依据。
三、报价产品技术要求:
1、产品满足《中华人民共和国国家标准GB/T28897-2012钢塑复合管》标准;
2、衬塑钢管的基管质量应符合GB/T3091标准;
3、基管为普通厚度的热镀锌钢管,定长为六米,壁厚、外径、不直度在国标允许的偏差范围内;
4、焊接管应除去焊筋,其残留高度不应大于0.5MM;
5、衬塑钢管的内衬塑料应符合国家和行业标准要求;
6、衬塑钢管的衬塑厚度应符合CJ/T136-2007要求,卫生性能符合GB/T17219的要求;
7、衬塑钢管内外表面应光滑,不得有气泡、裂纹、脱皮、伤痕、色泽不均匀等缺陷,无离层现象,两端截面与管轴线成垂直。
8、包装应按GB/T2012-1988中第2.1条捆扎包装,每根衬塑管两端应封套,每捆产品应挂两个合格证,合格证上应注有:产品名称、产品商标、产品标记、数量、批号、衬塑管和基管执行标准、生产日期、生产企业名称、地址和电话;
9、由供应方运输至工地,并负责卸货及保管,保证货物无损伤,可随时使用。
四、报价时间及方式:
2022年10月31日—2022年11月6日,现场提交或邮寄。(以邮寄单位寄出时间为准,各参与报价供应商需将快递单号发送至收件人手机,以便查收快递。)
五、发布公告的媒介
本次产品询价活动仅在中国政府采购网、上饶市阳光采购服务平台、四九图库资料官网网上发布,其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何法律责任。
中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn/
上饶市阳光采购服务平台http://www.srcq.com/
上饶市创投集团官网 /news/
六、开启报价文件时间及地点:时间、地点待定(具体时间电话通知各报价单位),各报价单位可自愿参加此会议。
七、联系方式:
1、收 件 地 址:江西省上饶市广信区滨江西路瑞达水投公司(信江府旁)
联 系 方 式:黄女士 15397849128
邮 编:334100
2、代理公司:南通正元工程项目管理有限公司
地址及联系人:张舵 13907935198
3、监督电话:0793-8539951(纪检监督)
注:本公告非采购公告,采购人及代理机构将根据各供应商的产品报价、产品特性、技术参数等综合因素,确定本次采购活动的采购需求和预算金额。符合条件参与了报价的公司,后期入围招标在同等分值的情况下享有优先录取的资格,望积极参与。
上饶市和济水务有限公司
2022年10月31日
和济水务有限公司衬塑钢管管材管件采购计划清单 | ||||||||
序号 | 型号 | 单位 | 数量 | 材料单价 | 安装费单价 | 综合单价 | 金额 | 备注 (品牌) |
1 | DN200衬塑钢管 | 米 | 5000 | |||||
2 | DN150衬塑钢管 | 米 | 14000 | |||||
3 | DN125衬塑钢管 | 米 | 7000 | |||||
4 | DN100衬塑钢管 | 米 | 15000 | |||||
5 | DN80衬塑钢管 | 米 | 12000 | |||||
6 | DN65衬塑钢管 | 米 | 15000 | |||||
7 | DN50衬塑钢管 | 米 | 15000 | |||||
8 | DN40衬塑钢管 | 米 | 5000 | |||||
9 | DN32衬塑钢管 | 米 | 6000 | |||||
10 | DN25衬塑钢管 | 米 | 2000 | |||||
11 | DN20衬塑钢管 | 米 | 500 | |||||
12 | DN15衬塑钢管 | 米 | 300 | |||||
13 | DN200沟槽闸阀 | 个 | 100 | |||||
14 | DN150沟槽闸阀 | 个 | 100 | |||||
15 | DN125沟槽闸阀 | 个 | 100 | |||||
16 | DN100沟槽闸阀 | 个 | 500 | |||||
17 | DN80沟槽闸阀 | 个 | 500 | |||||
18 | DN65沟槽闸阀 | 个 | 500 | |||||
19 | DN200沟槽三通 | 个 | 100 | |||||
20 | DN150沟槽三通 | 个 | 100 | |||||
21 | DN100沟槽三通 | 个 | 100 | |||||
22 | DN65沟槽三通 | 个 | 200 | |||||
23 | DN50沟槽三通 | 个 | 5000 | |||||
24 | DN200X150沟槽三通 | 个 | 100 | |||||
25 | DN200X100沟槽三通 | 个 | 100 | |||||
26 | DN150X100沟槽三通 | 个 | 100 | |||||
27 | DN150X65沟槽三通 | 个 | 150 | |||||
28 | DN100X65沟槽三通 | 个 | 100 | |||||
29 | DN200沟槽衬塑弯头90° | 个 | 100 | |||||
30 | DN150沟槽衬塑弯头90° | 个 | 1500 | |||||
31 | DN100沟槽衬塑弯头90° | 个 | 3000 | |||||
32 | DN65沟槽衬塑弯头90° | 个 | 2000 | |||||
33 | DN200卡箍 | 个 | 1000 | |||||
34 | DN150卡箍 | 个 | 20000 | |||||
35 | DN125卡箍 | 个 | 1000 | |||||
36 | DN100卡箍 | 个 | 20000 | |||||
37 | DN80卡箍 | 个 | 15000 | |||||
38 | DN65卡箍 | 个 | 10000 | |||||
39 | DN50卡箍 | 个 | 10000 | |||||
40 | DN200U型卡 | 个 | 50 | |||||
41 | DN150U型卡 | 个 | 450 | |||||
42 | DN100U型卡 | 个 | 7000 | |||||
43 | DN65U型卡 | 个 | 7000 | |||||
44 | DN50U型卡 | 个 | 7000 | |||||
45 | DN200X150沟槽衬塑大小头 | 个 | 100 | |||||
46 | DN150X100沟槽衬塑大小头 | 个 | 500 | |||||
47 | DN100X65沟槽衬塑大小头 | 个 | 500 | |||||
48 | DN200沟槽衬塑法兰 | 片 | 50 | |||||
49 | DN150沟槽衬塑法兰 | 片 | 50 | |||||
50 | DN100沟槽衬塑法兰 | 片 | 50 | |||||
51 | DN80沟槽衬塑法兰 | 片 | 50 | |||||
52 | DN65沟槽衬塑法兰 | 片 | 50 | |||||
53 | DN65X50沟槽衬塑内丝三通 | 个 | 500 | |||||
54 | DN50X20衬塑内丝三通 | 个 | 500 | |||||
55 | DN65X50沟槽衬塑内丝大小头 | 个 | 500 | |||||
56 | DN50X20衬塑内丝弯头 | 个 | 100 | |||||
57 | DN50衬塑通丝 | 个 | 2000 | |||||
58 | (小型)吊装脚铁制作含安装 | 个 | 2000 | |||||
59 | (大型)吊装脚铁制作含安装 | 个 | 3000 | |||||
60 | DN80*50衬塑内丝大小头 | 个 | 100 | |||||
61 | DN100*80衬塑沟槽大小头 | 个 | 100 | |||||
62 | DN100*80衬塑沟槽三通 | 个 | 100 | |||||
63 | DN80衬塑沟槽弯头90度 | 个 | 2000 | |||||
64 | DN80*50衬塑沟槽内丝三通 | 个 | 500 | |||||
65 | DN50衬塑内丝三通 | 个 | 500 | |||||
66 | DN50*15衬塑内丝大小头 | 个 | 200 | |||||
67 | DN50*15衬塑内丝三通 | 个 | 2000 | |||||
68 | DN50*15衬塑内丝弯头 | 个 | 1000 | |||||
69 | DN80U型卡箍 | 个 | 2000 | |||||
70 | DN150*15衬塑内丝大小头 | 个 | 200 | |||||
71 | DN50衬塑弯头 | 个 | 200 | |||||
72 | DN80沟槽衬塑弯头45° | 个 | 200 | |||||
73 | DN65沟槽衬塑弯头45° | 个 | 200 | |||||
74 | DN50衬塑直接 | 个 | 200 | |||||
75 | DN150*80衬塑沟槽大小头 | 个 | 100 | |||||
76 | DN100*80衬塑沟槽大小头 | 个 | 100 | |||||
77 | DN150*125衬塑大小头 | 个 | 150 | |||||
78 | DN80*65衬塑沟槽大小头 | 个 | 100 | |||||
79 | DN125*100衬塑大小头 | 个 | 100 | |||||
80 | DN50*20衬塑大小头 | 个 | 200 | |||||
81 | DN150沟槽衬塑弯头45° | 个 | 50 | |||||
82 | DN125沟槽衬塑弯头45° | 个 | 100 | |||||
83 | DN100沟槽衬塑弯头45° | 个 | 50 | |||||
84 | DN125沟槽衬塑弯头90° | 个 | 50 | |||||
85 | DN50沟槽衬塑弯头90° | 个 | 50 | |||||
86 | DN125U型卡 | 个 | 200 | |||||
87 | DN125*80沟槽内丝三通 | 个 | 80 | |||||
88 | DN125*65沟槽内丝三通 | 个 | 80 | |||||
89 | DN100*80沟槽内丝三通 | 个 | 80 | |||||
90 | DN80*65沟槽内丝三通 | 个 | 50 | |||||
91 | DN80沟槽内丝三通 | 个 | 50 | |||||
92 | DN100*15衬塑内丝大小头 | 个 | 50 | |||||
93 | DN50沟槽衬塑卡箍 | 个 | 1 | |||||
94 | DN65沟槽衬塑卡箍 | 个 | 1 | |||||
95 | DN80沟槽衬塑卡箍 | 个 | 1 | |||||
96 | DN100沟槽衬塑卡箍 | 个 | 1 | |||||
97 | DN125沟槽衬塑卡箍 | 个 | 1 | |||||
98 | DN150沟槽衬塑卡箍 | 个 | 1 | |||||
99 | DN200沟槽衬塑卡箍 | 个 | 1 | |||||
100 | DN50沟槽衬塑90度弯头 | 个 | 1 | |||||
101 | DN65沟槽衬塑90度弯头 | 个 | 1 | |||||
102 | DN80沟槽衬塑90度弯头 | 个 | 1 | |||||
103 | DN100沟槽衬塑90度弯头 | 个 | 1 | |||||
104 | DN125沟槽衬塑90度弯头 | 个 | 1 | |||||
105 | DN150沟槽衬塑90度弯头 | 个 | 1 | |||||
106 | DN200沟槽衬塑90度弯头 | 个 | 1 | |||||
107 | DN50沟槽衬塑45度弯头 | 个 | 1 | |||||
108 | DN65沟槽衬塑45度弯头 | 个 | 1 | |||||
109 | DN80沟槽衬塑45度弯头 | 个 | 1 | |||||
110 | DN100沟槽衬塑45度弯头 | 个 | 1 | |||||
111 | DN125沟槽衬塑45度弯头 | 个 | 1 | |||||
112 | DN150沟槽衬塑45度弯头 | 个 | 1 | |||||
113 | DN200沟槽衬塑45度弯头 | 个 | 1 | |||||
114 | DN50*15沟槽衬塑内丝三通 | 个 | 1 | |||||
115 | DN 50*20沟槽衬塑内丝三通 | 个 | 1 | |||||
116 | DN50*25沟槽衬塑内丝三通 | 个 | 1 | |||||
117 | DN65*15沟槽衬塑内丝三通 | 个 | 1 | |||||
118 | DN65*20沟槽衬塑内丝三通 | 个 | 1 | |||||
119 | DN65*25沟槽衬塑内丝三通 | 个 | 1 | |||||
120 | DN65*32沟槽衬塑内丝三通 | 个 | 1 | |||||
121 | DN65*50沟槽衬塑内丝三通 | 个 | 1 | |||||
122 | DN80*50沟槽衬塑三通 | 个 | 1 | |||||
123 | DN80*65沟槽衬塑三通 | 个 | 1 | |||||
124 | DN100*65沟槽衬塑三通 | 个 | 1 | |||||
125 | DN100*80沟槽衬塑三通 | 个 | 1 | |||||
126 | DN125*65沟槽衬塑三通 | 个 | 1 | |||||
127 | DN125*80沟槽衬塑三通 | 个 | 1 | |||||
128 | DN125*100沟槽衬塑三通 | 个 | 1 | |||||
129 | DN150*65沟槽衬塑三通 | 个 | 1 | |||||
130 | DN150*80沟槽衬塑三通 | 个 | 1 | |||||
131 | DN150*100沟槽衬塑三通 | 个 | 1 | |||||
132 | DN150*125沟槽衬塑三通 | 个 | 1 | |||||
133 | DN200*80沟槽衬塑三通 | 个 | 1 | |||||
134 | DN200*100沟槽衬塑三通 | 个 | 1 | |||||
135 | DN200*125沟槽衬塑三通 | 个 | 1 | |||||
136 | DN200*150沟槽衬塑三通 | 个 | 1 | |||||
137 | DN50沟槽衬塑三通 | 个 | 1 | |||||
138 | DN65沟槽衬塑三通 | 个 | 1 | |||||
139 | DN80沟槽衬塑三通 | 个 | 1 | |||||
140 | DN100沟槽衬塑三通 | 个 | 1 | |||||
141 | DN125沟槽衬塑三通 | 个 | 1 | |||||
142 | DN150沟槽衬塑三通 | 个 | 1 | |||||
143 | DN200沟槽衬塑三通 | 个 | 1 | |||||
144 | DN80*25沟槽衬塑大小头 | 个 | 1 | |||||
145 | DN100*25沟槽衬塑内丝大小头 | 个 | 1 | |||||
146 | DN50*40沟槽衬塑内丝大小头 | 个 | 1 | |||||
147 | DN32*15沟槽衬塑内丝大小头 | 个 | 1 | |||||
148 | DN50*32沟槽衬塑内丝大小头 | 个 | 1 | |||||
149 | DN20沟槽衬塑内丝大小头 | 个 | 1 | |||||
150 | DN25沟槽衬塑内丝大小头 | 个 | 1 | |||||
151 | DN32沟槽衬塑内丝大小头 | 个 | 1 | |||||
152 | DN40沟槽衬塑内丝大小头 | 个 | 1 | |||||
153 | DN20衬塑通丝 | 个 | 1 | |||||
154 | DN32衬塑通丝 | 个 | 1 | |||||
155 | DN40衬塑通丝 | 个 | 1 | |||||
156 | DN25沟槽闸阀 | 个 | 1 | |||||
157 | DN32沟槽闸阀 | 个 | 1 | |||||
158 | DN50沟槽闸阀 | 个 | 1 | |||||
159 | DN25短管(20公分) | 个 | 1 | |||||
160 | DN125沟槽衬塑法兰 | 个 | 1 | |||||
161 | DN65沟槽衬塑盲板 | 个 | 1 | |||||
162 | DN200*65沟槽衬塑大小头 | 个 | 1 | |||||
163 | DN15沟槽衬塑内丝弯头 | 个 | 1 | |||||
164 | DN20沟槽衬塑内丝弯头 | 个 | 1 | |||||
165 | DN50*32沟槽衬塑内丝弯头 | 个 | 1 | |||||
166 | DN50*40沟槽衬塑内丝三通 | 个 | 1 | |||||
167 | DN40*20沟槽衬塑内丝三通 | 个 | 1 | |||||
168 | DN40*25沟槽衬塑内丝三通 | 个 | 1 | |||||
169 | DN32*15沟槽衬塑内丝三通 | 个 | 1 | |||||
170 | DN32*20沟槽衬塑内丝三通 | 个 | 1 | |||||
171 | DN25*15沟槽衬塑内丝三通 | 个 | 1 | |||||
172 | DN15沟槽衬塑内丝三通 | 个 | 1 | |||||
173 | DN20沟槽衬塑内丝三通 | 个 | 1 | |||||
174 | DN25沟槽衬塑内丝三通 | 个 | 1 | |||||
175 | DN50*40沟槽衬塑内丝弯头 | 个 | 1 | |||||
176 | DN40*20沟槽衬塑内丝弯头 | 个 | 1 | |||||
177 | DN40*25沟槽衬塑内丝弯头 | 个 | 1 | |||||
178 | DN50U型卡 | 个 | 1 | |||||
179 | DN65U型卡 | 个 | 1 | |||||
180 | DN80U型卡 | 个 | 1 | |||||
181 | DN100U型卡 | 个 | 1 | |||||
182 | DN125U型卡 | 个 | 1 | |||||
183 | DN150U型卡 | 个 | 1 | |||||
184 | DN200U型卡 | 个 | 1 | |||||
185 | DN50*15沟槽衬塑内丝大小头 | 个 | 1 | |||||
186 | DN50*20沟槽衬塑内丝大小头 | 个 | 1 | |||||
187 | DN50*25沟槽衬塑内丝大小头 | 个 | 1 | |||||
188 | DN65*20沟槽衬塑内丝大小头 | 个 | 1 | |||||
189 | DN65*25沟槽衬塑内丝大小头 | 个 | 1 | |||||
190 | DN65*32沟槽衬塑内丝大小头 | 个 | 1 | |||||
191 | DN65*50沟槽衬塑内丝大小头 | 个 | 1 | |||||
192 | DN80*50沟槽衬塑大小头 | 个 | 1 | |||||
193 | DN80*65沟槽衬塑大小头 | 个 | 1 | |||||
194 | DN100*15沟槽衬塑内丝大小头 | 个 | 1 | |||||
195 | DN100*50沟槽衬塑大小头 | 个 | 1 | |||||
196 | DN100*65沟槽衬塑大小头 | 个 | 1 | |||||
197 | DN100*80沟槽衬塑大小头 | 个 | 1 | |||||
198 | DN125*65沟槽衬塑大小头 | 个 | 1 | |||||
199 | DN125*80沟槽衬塑大小头 | 个 | 1 | |||||
200 | DN125*100沟槽衬塑大小头 | 个 | 1 | |||||
201 | DN150*15沟槽衬塑内丝大小头 | 个 | 1 | |||||
202 | DN150*65沟槽衬塑大小头 | 个 | 1 | |||||
203 | DN150*80沟槽衬塑大小头 | 个 | 1 | |||||
204 | DN150*100沟槽衬塑大小头 | 个 | 1 | |||||
205 | DN150*125沟槽衬塑大小头 | 个 | 1 | |||||
206 | DN200*80沟槽衬塑大小头 | 个 | 1 | |||||
207 | DN200*100沟槽衬塑大小头 | 个 | 1 | |||||
208 | DN200*150沟槽衬塑大小头 | 个 | 1 | |||||
209 | DN50*15沟槽衬塑内丝弯头 | 个 | 1 | |||||
210 | DN50*20沟槽衬塑内丝弯头 | 个 | 1 | |||||
211 | DN50*25沟槽衬塑内丝弯头 | 个 | 1 | |||||
212 | DN20*15卜心 | 个 | 1 | |||||
213 | DN25*15卜心 | 个 | 1 | |||||
214 | DN50*25卜心 | 个 | 1 | |||||
215 | DN25衬塑通丝 | 个 | 1 | |||||
216 | DN50衬塑通丝 | 个 | 1 | |||||
217 | DN50衬塑直接 | 个 | 1 | |||||
218 | DN100沟槽衬塑盲板 | 个 | 1 | |||||
219 | DN150沟槽衬塑盲板 | 个 | 1 | |||||
220 | DN65沟槽衬塑法兰 | 个 | 1 | |||||
221 | DN80沟槽衬塑法兰 | 个 | 1 | |||||
222 | DN100沟槽衬塑法兰 | 个 | 1 | |||||
223 | DN125沟槽衬塑法兰 | 个 | 1 | |||||
224 | DN150沟槽衬塑法兰 | 个 | 1 | |||||
225 | DN200沟槽衬塑法兰 | 个 | 1 | |||||
226 | 吊装角铁制作含安装( 小型) | 个 | 1 | |||||
227 | 吊装角铁制作含安装(大型) | 个 | 1 | |||||
228 | DN25排气阀 | 个 | 1 | |||||
229 | DN65沟槽闸阀 | 个 | 1 | |||||
230 | DN80沟槽闸阀 | 个 | 1 | |||||
231 | DN100沟槽闸阀 | 个 | 1 | |||||
232 | DN125沟槽闸阀 | 个 | 1 | |||||
233 | DN150沟槽闸阀 | 个 | 1 | |||||
234 | DN200沟槽闸阀 | 个 | 1 | |||||
235 | DN25*3.0衬塑钢管 | 个 | 1 | |||||
236 | DN20*2.5衬塑钢管 | 个 | 1 | |||||
237 | DN15*2.5衬塑钢管 | 个 | 1 | |||||
238 | DN125法兰垫片(带孔) | 个 | 1 | |||||
239 | DN100法兰垫片(带孔) | 个 | 1 | |||||
240 | DN80法兰垫片(带孔) | 个 | 1 | |||||
241 | DN150法兰垫片(带孔) | 个 | 1 | |||||
242 | DN32U型卡 | 个 | 1 | |||||
243 | DN40U型卡 | 个 | 1 | |||||
244 | DN25沟槽衬塑内丝弯头 | 个 | 1 | |||||
245 | DN32沟槽衬塑内丝弯头 | 个 | 1 | |||||
246 | DN40沟槽衬塑内丝弯头 | 个 | 1 | |||||
247 | DN32*20沟槽衬塑内丝弯头 | 个 | 1 | |||||
248 | DN40*15沟槽衬塑内丝弯头 | 个 | 1 | |||||
249 | DN40沟槽衬塑内丝三通 | 个 | 1 | |||||
250 | DN40*15沟槽衬塑内丝三通 | 个 | 1 | |||||
251 | DN32沟槽衬塑内丝三通 | 个 | 1 | |||||
252 | DN32*40沟槽衬塑内丝三通 | 个 | 1 | |||||
253 | DN50沟槽衬塑内丝三通 | 个 | 1 | |||||
254 | DN32*20沟槽衬塑内丝三通 | 个 | 1 | |||||
255 | DN40*32衬塑衬塑内丝三通 | 个 | 1 | |||||
256 | DN50*32沟槽衬塑内丝三通 | 个 | 1 | |||||
257 | DN65*40沟槽衬塑内丝三通 | 个 | 1 | |||||
258 | DN150*50沟槽衬塑三通 | 个 | 1 | |||||
259 | DN200*65沟槽衬塑三通 | 个 | 1 | |||||
260 | DN65*40沟槽衬塑内丝大小头 | 个 | 1 | |||||
261 | DN100*32沟槽衬塑内丝大小头 | 个 | 1 | |||||
262 | DN100*40沟槽衬塑内丝大小头 | 个 | 1 | |||||
263 | DN125*50沟槽衬塑内丝大小头 | 个 | 1 | |||||
264 | DN150*25沟槽衬塑内丝大小头 | 个 | 1 | |||||
265 | DN150*32沟槽衬塑内丝大小头 | 个 | 1 | |||||
266 | DN150*40沟槽衬塑内丝大小头 | 个 | 1 | |||||
267 | DN150*50沟槽衬塑内丝大小头 | 个 | 1 | |||||
268 | DN40*15沟槽衬塑内丝大小头 | 个 | 1 | |||||
269 | DN40*20沟槽衬塑内丝大小头 | 个 | 1 | |||||
270 | DN40*25沟槽衬塑内丝大小头 | 个 | 1 | |||||
271 | DN40*32沟槽衬塑内丝大小头 | 个 | 1 | |||||
272 | DN32*20沟槽衬塑内丝大小头 | 个 | 1 | |||||
273 | DN20*15沟槽衬塑内丝大小头 | 个 | 1 | |||||
合计 | ||||||||
备注:1.所有项目单价报价需包含运输费、装卸费、13%增值专票税金等所有费用; 安装费单价:管材的安装费报价应包括管件安装费的报价(管件不另计安装费)、机械台班费、压力管道水压试验、无压管道严密性试验、税金等其他一切费用。 | ||||||||
2.备注产品特性、详细技术参数; | ||||||||
3.报价单位出示该产品的涉水产品卫生许可批件、产品送检或抽检检测报告并加盖报价单位公章; | ||||||||
报价单位: 日期: |
和济水务有限公司衬塑钢管管材管件采购计划清单 | ||||||||
序号 | 型号 | 单位 | 数量 | 材料单价 | 安装费单价 | 综合单价 | 金额 | 备注 (品牌) |
1 | DN200衬塑钢管 | 米 | 5000 | |||||
2 | DN150衬塑钢管 | 米 | 14000 | |||||
3 | DN125衬塑钢管 | 米 | 7000 | |||||
4 | DN100衬塑钢管 | 米 | 15000 | |||||
5 | DN80衬塑钢管 | 米 | 12000 | |||||
6 | DN65衬塑钢管 | 米 | 15000 | |||||
7 | DN50衬塑钢管 | 米 | 15000 | |||||
8 | DN40衬塑钢管 | 米 | 5000 | |||||
9 | DN32衬塑钢管 | 米 | 6000 | |||||
10 | DN25衬塑钢管 | 米 | 2000 | |||||
11 | DN20衬塑钢管 | 米 | 500 | |||||
12 | DN15衬塑钢管 | 米 | 300 | |||||
13 | DN200沟槽闸阀 | 个 | 100 | |||||
14 | DN150沟槽闸阀 | 个 | 100 | |||||
15 | DN125沟槽闸阀 | 个 | 100 | |||||
16 | DN100沟槽闸阀 | 个 | 500 | |||||
17 | DN80沟槽闸阀 | 个 | 500 | |||||
18 | DN65沟槽闸阀 | 个 | 500 | |||||
19 | DN200沟槽三通 | 个 | 100 | |||||
20 | DN150沟槽三通 | 个 | 100 | |||||
21 | DN100沟槽三通 | 个 | 100 | |||||
22 | DN65沟槽三通 | 个 | 200 | |||||
23 | DN50沟槽三通 | 个 | 5000 | |||||
24 | DN200X150沟槽三通 | 个 | 100 | |||||
25 | DN200X100沟槽三通 | 个 | 100 | |||||
26 | DN150X100沟槽三通 | 个 | 100 | |||||
27 | DN150X65沟槽三通 | 个 | 150 | |||||
28 | DN100X65沟槽三通 | 个 | 100 | |||||
29 | DN200沟槽衬塑弯头90° | 个 | 100 | |||||
30 | DN150沟槽衬塑弯头90° | 个 | 1500 | |||||
31 | DN100沟槽衬塑弯头90° | 个 | 3000 | |||||
32 | DN65沟槽衬塑弯头90° | 个 | 2000 | |||||
33 | DN200卡箍 | 个 | 1000 | |||||
34 | DN150卡箍 | 个 | 20000 | |||||
35 | DN125卡箍 | 个 | 1000 | |||||
36 | DN100卡箍 | 个 | 20000 | |||||
37 | DN80卡箍 | 个 | 15000 | |||||
38 | DN65卡箍 | 个 | 10000 | |||||
39 | DN50卡箍 | 个 | 10000 | |||||
40 | DN200U型卡 | 个 | 50 | |||||
41 | DN150U型卡 | 个 | 450 | |||||
42 | DN100U型卡 | 个 | 7000 | |||||
43 | DN65U型卡 | 个 | 7000 | |||||
44 | DN50U型卡 | 个 | 7000 | |||||
45 | DN200X150沟槽衬塑大小头 | 个 | 100 | |||||
46 | DN150X100沟槽衬塑大小头 | 个 | 500 | |||||
47 | DN100X65沟槽衬塑大小头 | 个 | 500 | |||||
48 | DN200沟槽衬塑法兰 | 片 | 50 | |||||
49 | DN150沟槽衬塑法兰 | 片 | 50 | |||||
50 | DN100沟槽衬塑法兰 | 片 | 50 | |||||
51 | DN80沟槽衬塑法兰 | 片 | 50 | |||||
52 | DN65沟槽衬塑法兰 | 片 | 50 | |||||
53 | DN65X50沟槽衬塑内丝三通 | 个 | 500 | |||||
54 | DN50X20衬塑内丝三通 | 个 | 500 | |||||
55 | DN65X50沟槽衬塑内丝大小头 | 个 | 500 | |||||
56 | DN50X20衬塑内丝弯头 | 个 | 100 | |||||
57 | DN50衬塑通丝 | 个 | 2000 | |||||
58 | (小型)吊装脚铁制作含安装 | 个 | 2000 | |||||
59 | (大型)吊装脚铁制作含安装 | 个 | 3000 | |||||
60 | DN80*50衬塑内丝大小头 | 个 | 100 | |||||
61 | DN100*80衬塑沟槽大小头 | 个 | 100 | |||||
62 | DN100*80衬塑沟槽三通 | 个 | 100 | |||||
63 | DN80衬塑沟槽弯头90度 | 个 | 2000 | |||||
64 | DN80*50衬塑沟槽内丝三通 | 个 | 500 | |||||
65 | DN50衬塑内丝三通 | 个 | 500 | |||||
66 | DN50*15衬塑内丝大小头 | 个 | 200 | |||||
67 | DN50*15衬塑内丝三通 | 个 | 2000 | |||||
68 | DN50*15衬塑内丝弯头 | 个 | 1000 | |||||
69 | DN80U型卡箍 | 个 | 2000 | |||||
70 | DN150*15衬塑内丝大小头 | 个 | 200 | |||||
71 | DN50衬塑弯头 | 个 | 200 | |||||
72 | DN80沟槽衬塑弯头45° | 个 | 200 | |||||
73 | DN65沟槽衬塑弯头45° | 个 | 200 | |||||
74 | DN50衬塑直接 | 个 | 200 | |||||
75 | DN150*80衬塑沟槽大小头 | 个 | 100 | |||||
76 | DN100*80衬塑沟槽大小头 | 个 | 100 | |||||
77 | DN150*125衬塑大小头 | 个 | 150 | |||||
78 | DN80*65衬塑沟槽大小头 | 个 | 100 | |||||
79 | DN125*100衬塑大小头 | 个 | 100 | |||||
80 | DN50*20衬塑大小头 | 个 | 200 | |||||
81 | DN150沟槽衬塑弯头45° | 个 | 50 | |||||
82 | DN125沟槽衬塑弯头45° | 个 | 100 | |||||
83 | DN100沟槽衬塑弯头45° | 个 | 50 | |||||
84 | DN125沟槽衬塑弯头90° | 个 | 50 | |||||
85 | DN50沟槽衬塑弯头90° | 个 | 50 | |||||
86 | DN125U型卡 | 个 | 200 | |||||
87 | DN125*80沟槽内丝三通 | 个 | 80 | |||||
88 | DN125*65沟槽内丝三通 | 个 | 80 | |||||
89 | DN100*80沟槽内丝三通 | 个 | 80 | |||||
90 | DN80*65沟槽内丝三通 | 个 | 50 | |||||
91 | DN80沟槽内丝三通 | 个 | 50 | |||||
92 | DN100*15衬塑内丝大小头 | 个 | 50 | |||||
93 | DN50沟槽衬塑卡箍 | 个 | 1 | |||||
94 | DN65沟槽衬塑卡箍 | 个 | 1 | |||||
95 | DN80沟槽衬塑卡箍 | 个 | 1 | |||||
96 | DN100沟槽衬塑卡箍 | 个 | 1 | |||||
97 | DN125沟槽衬塑卡箍 | 个 | 1 | |||||
98 | DN150沟槽衬塑卡箍 | 个 | 1 | |||||
99 | DN200沟槽衬塑卡箍 | 个 | 1 | |||||
100 | DN50沟槽衬塑90度弯头 | 个 | 1 | |||||
101 | DN65沟槽衬塑90度弯头 | 个 | 1 | |||||
102 | DN80沟槽衬塑90度弯头 | 个 | 1 | |||||
103 | DN100沟槽衬塑90度弯头 | 个 | 1 | |||||
104 | DN125沟槽衬塑90度弯头 | 个 | 1 | |||||
105 | DN150沟槽衬塑90度弯头 | 个 | 1 | |||||
106 | DN200沟槽衬塑90度弯头 | 个 | 1 | |||||
107 | DN50沟槽衬塑45度弯头 | 个 | 1 | |||||
108 | DN65沟槽衬塑45度弯头 | 个 | 1 | |||||
109 | DN80沟槽衬塑45度弯头 | 个 | 1 | |||||
110 | DN100沟槽衬塑45度弯头 | 个 | 1 | |||||
111 | DN125沟槽衬塑45度弯头 | 个 | 1 | |||||
112 | DN150沟槽衬塑45度弯头 | 个 | 1 | |||||
113 | DN200沟槽衬塑45度弯头 | 个 | 1 | |||||
114 | DN50*15沟槽衬塑内丝三通 | 个 | 1 | |||||
