项目内容、技术服务要求及商务条款
项目名称 | 上饶G60科创产业园改造提升项目工程劳务采购(一期) |
项目编号 | HNKHCG2024-008 |
采购预算 | 2900000元 |
服务地点 | 上饶经济技术开发区马鞍山板块 |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称:上饶G60科创产业园改造提升项目工程劳务采购(一期) | 标段: | 第 1 页 共 28 页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
综合单价 | 综合合价 | 其中:暂估价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移栽苗木及新种苗木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 050101009001 | 种植土回(换)填 | 种植土及营养土回填,取土、碎土、分层回填、耙细、平整、清除杂物、集中堆放、清理现场、排地表水、堆坡造型等。 | m3 | 4281.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 050102001002 | 移栽香樟B | 香樟B,胸径17-18cm,高度0.7m,冠幅0.35m,支下高0.15-0.18m,土球120cm,现场精选移栽,含起挖、挖坑、修剪、土球包扎、枝干整理、出坑、场内运输、回土填坑、栽植、浇定根水、覆土、保墒、场地清理等。 | 株 | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 050102001033 | 香樟B运输 | 香樟B,带土球装车、绑扎固定、运输、卸车、按指定地点放置等,暂定运距5km。 | 株 | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本页小计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表—08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称:上饶G60科创产业园改造提升项目工程劳务采购(一期) | 标段: | 第 2 页 共 28 页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
综合单价 | 综合合价 | 其中:暂估价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 050102001053 | 新种香樟B | 香樟B,胸径17-18cm,高度0.7m,冠幅0.35m,支下高0.15-0.18m,土球120cm,全冠,树形优美,三分支以上,含挖坑、场内运输、修剪、栽植(落坑、扶正、回土、捣实、筑水围)、浇定根水、覆土、 | 株 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 050102001035 | 香樟B养护 | 香樟B养护,中耕施肥、整地除草、修剪剥芽、病虫害防治、树桩绑扎、加土扶正、清除枯枝、灌溉排水、环境清理等,养护期一年。 | 株 | 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 050102001060 | 新种广玉兰B | 广玉兰B,胸径18cm,高度0.6m,冠幅0.45m,支下高0.15-0.18m,土球120cm,全冠,树形优美,三分支以上,含挖坑、场内运输、修剪、栽植(落坑、扶正、回土、捣实、筑水围)、浇定根水、覆土、 | 株 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本页小计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表—08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称:上饶G60科创产业园改造提升项目工程劳务采购(一期) | 标段: | 第 3 页 共 28 页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
综合单价 | 综合合价 | 其中:暂估价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 050102001061 | 广玉兰B养护 | 广玉兰B养护,中耕施肥、整地除草、修剪剥芽、病虫害防治、树桩绑扎、加土扶正、清除枯枝、灌溉排水、环境清理等,养护期一年。 | 株 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 050102001039 | 移栽乐昌含笑 | 乐昌含笑,胸径12-13cm,高度0.55m,冠幅0.38m,支下高0.15-0.18m,土球100cm,现场精选移栽,含起挖、挖坑、修剪、土球包扎、枝干整理、出坑、场内运输、回土填坑、栽植、浇定根水、覆土、保墒、场地清理等。 | 株 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 050102001040 | 乐昌含笑运输 | 乐昌含笑,带土球装车、绑扎固定、运输、卸车、按指定地点放置等,暂定运距5km。 | 株 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本页小计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表—08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称:上饶G60科创产业园改造提升项目工程劳务采购(一期) | 标段: | 第 4 页 共 28 页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
综合单价 | 综合合价 | 其中:暂估价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 050102001054 | 新种乐昌含笑 | 乐昌含笑,胸径12-13cm,高度0.55m,冠幅0.38m,支下高0.15-0.18m,土球100cm,全冠,树形优美,三分支以上,含挖坑、场内运输、修剪、栽植(落坑、扶正、回土、捣实、筑水围)、浇定根水、覆土、 | 株 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 050102001020 | 乐昌含笑养护 | 乐昌含笑养护,中耕施肥、整地除草、修剪剥芽、病虫害防治、树桩绑扎、加土扶正、清除枯枝、灌溉排水、环境清理等,养护期一年。 | 株 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 050102001050 | 移栽银杏B | 银杏B,胸径18cm,高度0.75m,冠幅0.35m,支下高0.18-0.22m,土球110cm,现场精选移栽,含起挖、挖坑、修剪、土球包扎、枝干整理、出坑、场内运输、回土填坑、栽植、浇定根水、覆土、保墒、场地清理等。 | 株 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本页小计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表—08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称:上饶G60科创产业园改造提升项目工程劳务采购(一期) | 标段: | 第 5 页 共 28 页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
综合单价 | 综合合价 | 其中:暂估价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 050102001051 | 银杏B运输 | 银杏B,带土球装车、绑扎固定、运输、卸车、按指定地点放置等,暂定运距5km。 | 株 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 050102001055 | 新种银杏B | 银杏B,胸径18cm,高度0.75m,冠幅0.35m,支下高0.18-0.22m,土球110cm,全冠,树形优美,三分支以上,含含挖坑、场内运输、修剪、栽植(落坑、扶正、回土、捣实、筑水围)、浇定根水、覆土、 | 株 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 050102001052 | 银杏B养护 | 银杏B养护,中耕施肥、整地除草、修剪剥芽、病虫害防治、树桩绑扎、加土扶正、清除枯枝、灌溉排水、环境清理等,养护期一年。 | 株 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本页小计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表—08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称:上饶G60科创产业园改造提升项目工程劳务采购(一期) | 标段: | 第 6 页 共 28 页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
综合单价 | 综合合价 | 其中:暂估价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 050102001062 | 新种黄山栾树A | 黄山栾树A,胸径18cm,高度0.7m,冠幅0.4m,支下高0.18-0.2m,土球110cm,全冠,树形优美,三分支以上,含挖坑、场内运输、修剪、栽植(落坑、扶正、回土、捣实、筑水围)、浇定根水、覆土、 | 株 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 050102001063 | 黄山栾树A养护 | 黄山栾树A养护,中耕施肥、整地除草、修剪剥芽、病虫害防治、树桩绑扎、加土扶正、清除枯枝、灌溉排水、环境清理等,养护期一年。 | 株 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 050102001056 | 移栽黄山栾树B | 黄山栾树B,胸径15cm,高度0.55m,冠幅0.35m,支下高0.18-0.2m,土球100cm,现场精选移栽,含起挖、挖坑、修剪、土球包扎、枝干整理、出坑、场内运输、回土填坑、栽植、浇定根水、覆土、保墒、场地清理等。 | 株 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本页小计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表—08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称:上饶G60科创产业园改造提升项目工程劳务采购(一期) | 标段: | 第 7 页 共 28 页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
综合单价 | 综合合价 | 其中:暂估价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 050102001057 | 黄山栾树B运输 | 黄山栾树B,带土球装车、绑扎固定、运输、卸车、按指定地点放置等,暂定运距5km。 | 株 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 050102001059 | 新种黄山栾树B | 黄山栾树B,胸径15cm,高度0.55m,冠幅0.35m,支下高0.18-0.2m,土球100cm,全冠,树形优美,三分支以上,含挖坑、场内运输、修剪、栽植(落坑、扶正、回土、捣实、筑水围)、浇定根水、覆土、 | 株 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 050102001058 | 黄山栾树B养护 | 黄山栾树B养护,中耕施肥、整地除草、修剪剥芽、病虫害防治、树桩绑扎、加土扶正、清除枯枝、灌溉排水、环境清理等,养护期一年。 | 株 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本页小计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表—08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称:上饶G60科创产业园改造提升项目工程劳务采购(一期) | 标段: | 第 8 页 共 28 页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
综合单价 | 综合合价 | 其中:暂估价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 050102001011 | 新种桂花A | 桂花A,胸径12cm,高度0.331-0.360m,冠幅0.301-0.35m,支下高小于80cm,土球120cm,丹桂,全冠,树形优美,至少五分支,含挖坑、场内运输、修剪、栽植(落坑、扶正、回土、捣实、筑水围)、浇定根水、覆土、 | 株 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 050102001027 | 桂花A养护 | 桂花A养护,中耕施肥、整地除草、修剪剥芽、病虫害防治、树桩绑扎、加土扶正、清除枯枝、灌溉排水、环境清理等,养护期一年。 | 株 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 050102001012 | 移栽桂花B | 桂花B,胸径10cm,高度0.3501-0.33m,冠幅0.251-0.3m,支下高小于50cm,土球100cm,现场精选移栽,含起挖、挖坑、修剪、土球包扎、枝干整理、出坑、场内运输、回土填坑、栽植、浇定根水、覆土、保墒、场地清理等。 | 株 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本页小计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表—08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称:上饶G60科创产业园改造提升项目工程劳务采购(一期) | 标段: | 第 9 页 共 28 页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
综合单价 | 综合合价 | 其中:暂估价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 050102001045 | 桂花B运输 | 桂花B,带土球装车、绑扎固定、运输、卸车、按指定地点放置等,暂定运距5km。 | 株 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 050102001064 | 新种桂花B | 桂花B,胸径10cm,高度0.3501-0.33m,冠幅0.251-0.3m,支下高小于50cm,土球100cm,丹桂,全冠,树形优美,至少五分支,含挖坑、场内运输、修剪、栽植(落坑、扶正、回土、捣实、筑水围)、浇定根水、覆土、 | 株 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 050102001028 | 桂花B养护 | 桂花B养护,中耕施肥、整地除草、修剪剥芽、病虫害防治、树桩绑扎、加土扶正、清除枯枝、灌溉排水、环境清理等,养护期一年。 | 株 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本页小计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表—08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称:上饶G60科创产业园改造提升项目工程劳务采购(一期) | 标段: | 第 10 页 共 28 页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
综合单价 | 综合合价 | 其中:暂估价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 050102001013 | 移栽桂花C | 桂花C,胸径6cm高度0.241-0.27m,冠幅0.151-0.2m,支下高小于30cm,土球80cm,现场精选移栽,含起挖、挖坑、修剪、土球包扎、枝干整理、出坑、场内运输、回土填坑、栽植、浇定根水、覆土、保墒、场地清理等。 | 株 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 050102001046 | 桂花C运输 | 桂花C,带土球装车、绑扎固定、运输、卸车、按指定地点放置等,暂定运距5km。 | 株 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 050102001065 | 新种桂花C | 桂花C,胸径6cm高度0.241-0.27m,冠幅0.151-0.2m,支下高小于30cm,土球80cm,丹桂,全冠,树形优美,至少五分支,含挖坑、场内运输、修剪、栽植(落坑、扶正、回土、捣实、筑水围)、浇定根水、覆土、 | 株 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本页小计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表—08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称:上饶G60科创产业园改造提升项目工程劳务采购(一期) | 标段: | 第 11 页 共 28 页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
综合单价 | 综合合价 | 其中:暂估价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 050102001029 | 桂花C养护 | 桂花C养护,中耕施肥、整地除草、修剪剥芽、病虫害防治、树桩绑扎、加土扶正、清除枯枝、灌溉排水、环境清理等,养护期一年。 | 株 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 050102001015 | 栽植乔木-鸡爪槭A+ | 鸡爪槭A+,D11cm,高度0.2m,冠幅0.18m,支下高低分枝,土球100cm,全冠树形优美,五分支以上,含挖坑、场内运输、修剪、栽植(落坑、扶正、回土、捣实、筑水围)、浇定根水、覆土、 | 株 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 050102001031 | 鸡爪槭A+养护 | 鸡爪槭A+养护,中耕施肥、整地除草、修剪剥芽、病虫害防治、树桩绑扎、加土扶正、清除枯枝、灌溉排水、环境清理等,养护期一年。 | 株 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本页小计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表—08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称:上饶G60科创产业园改造提升项目工程劳务采购(一期) | 标段: | 第 12 页 共 28 页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
综合单价 | 综合合价 | 其中:暂估价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 050102001016 | 移栽红枫B | 红枫B,D8cm,高度0.2m,冠幅0.18m,支下高低分枝,土球60cm,现场精选移栽,含起挖、挖坑、修剪、土球包扎、枝干整理、出坑、场内运输、回土填坑、栽植、浇定根水、覆土、保墒、场地清理等。 | 株 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 050102001048 | 红枫B运输 | 红枫B,带土球装车、绑扎固定、运输、卸车、按指定地点放置等,暂定运距5km。 | 株 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 050102001066 | 新种红枫B | 红枫B,D8cm,高度0.2m,冠幅0.18m,支下高低分枝,土球60cm,全冠树形优美,五分支以上,含挖坑、场内运输、修剪、栽植(落坑、扶正、回土、捣实、筑水围)、浇定根水、覆土、保墒、清理等。 | 株 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 050102001032 | 红枫B养护 | 红枫B养护,中耕施肥、整地除草、修剪剥芽、病虫害防治、树桩绑扎、加土扶正、清除枯枝、灌溉排水、环境清理等,养护期一年。 | 株 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本页小计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表—08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称:上饶G60科创产业园改造提升项目工程劳务采购(一期) | 标段: | 第 13 页 共 28 页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
综合单价 | 综合合价 | 其中:暂估价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 050102001067 | 新种樱花 | 樱花,D8cm,高度0.3m,冠幅0.2m,支下低分枝,土球60cm,全冠树形优美,五分支以上,含挖坑、场内运输、修剪、栽植(落坑、扶正、回土、捣实、筑水围)、浇定根水、覆土、保墒、清理等。 | 株 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 050102001068 | 樱花养护 | 樱花养护,中耕施肥、整地除草、修剪剥芽、病虫害防治、树桩绑扎、加土扶正、清除枯枝、灌溉排水、环境清理等,养护期一年。 | 株 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 050102001069 | 新种紫薇 | 紫薇,D6cm,高度0.2m,冠幅0.2m,支下低分枝,土球60cm,全冠树形优美,五分支以上,含挖坑、场内运输、修剪、栽植(落坑、扶正、回土、捣实、筑水围)、浇定根水、覆土、保墒、清理等。 | 株 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 050102001070 | 紫薇养护 | 紫薇养护,中耕施肥、整地除草、修剪剥芽、病虫害防治、树桩绑扎、加土扶正、清除枯枝、灌溉排水、环境清理等,养护期一年。 | 株 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本页小计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表—08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称:上饶G60科创产业园改造提升项目工程劳务采购(一期) | 标段: | 第 14 页 共 28 页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
综合单价 | 综合合价 | 其中:暂估价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 050102001071 | 新种垂丝海棠B | 垂丝海棠B,D6cm,高度0.19m,冠幅0.15m,支下低分枝,土球60cm,全冠树形优美,五分支以上,含挖坑、场内运输、修剪、栽植(落坑、扶正、回土、捣实、筑水围)、浇定根水、覆土、保墒、清理等。 | 株 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 050102001072 | 垂丝海棠B养护 | 垂丝海棠B养护,中耕施肥、整地除草、修剪剥芽、病虫害防治、树桩绑扎、加土扶正、清除枯枝、灌溉排水、环境清理等,养护期一年。 | 株 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 050102002001 | 新种海桐球C | 海桐球C,高度100cm,冠幅100cm,土球40cm,盆苗,修剪成球形,不脱脚,含挖坑、场内运输、栽植(落坑、扶正、回土、捣实、筑水围)、浇定根水、覆土、保墒、修剪、清理等。 | 株 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 050102002007 | 海桐球C养护 | 海桐球C养护,中耕施肥、整地除草、病虫害防治、修剪、松土、灌溉排水、环境清理等,养护期一年。 | 株 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本页小计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表—08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称:上饶G60科创产业园改造提升项目工程劳务采购(一期) | 标段: | 第 15 页 共 28 页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
综合单价 | 综合合价 | 其中:暂估价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 050102002002 | 移栽红叶石楠球C | 红叶石楠球C,高度100cm,冠幅100cm,土球40cm,现场精选移栽,含起挖、挖坑、修剪、土球包扎、枝干整理、出坑、场内运输、回土填坑、栽植、浇定根水、覆土、保墒、场地清理等。 | 株 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 050102002014 | 红叶石楠球C运输 | 红叶石楠球C,带土球装车、绑扎固定、运输、卸车、按指定地点放置等,暂定运距5km。 | 株 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 050102002019 | 新种红叶石楠球C | 红叶石楠球C,高度100cm,冠幅100cm,土球40cm,盆苗,修剪成球形,不脱脚,含挖坑、场内运输、栽植(落坑、扶正、回土、捣实、筑水围)、浇定根水、覆土、保墒、修剪、清理等。 | 株 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 050102002008 | 红叶石楠球C养护 | 红叶石楠球C养护,中耕施肥、整地除草、病虫害防治、修剪、松土、灌溉排水、环境清理等,养护期一年。 | 株 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本页小计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表—08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称:上饶G60科创产业园改造提升项目工程劳务采购(一期) | 标段: | 第 16 页 共 28 页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
综合单价 | 综合合价 | 其中:暂估价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 050102002003 | 移栽红花继木球B | 移栽红花继木球B,高度100cm,冠幅100cm,土球50cm,现场精选移栽,含起挖、挖坑、修剪、土球包扎、枝干整理、出坑、场内运输、回土填坑、栽植、浇定根水、覆土、保墒、场地清理等。 | 株 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 050102002015 | 红花继木球B运输 | 红花继木球B,带土球装车、绑扎固定、运输、卸车、按指定地点放置等,暂定运距5km。 | 株 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 050102002020 | 新种红花继木球B | 红花继木球B,高度100cm,冠幅100cm,土球50cm,盆苗,修剪成球形,不脱脚,含挖坑、场内运输、栽植(落坑、扶正、回土、捣实、筑水围)、浇定根水、覆土、保墒、修剪、清理等。 | 株 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 050102002009 | 红花继木球B养护 | 红花继木球养护,中耕施肥、整地除草、病虫害防治、修剪、松土、灌溉排水、环境清理等,养护期一年。 | 株 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本页小计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表—08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称:上饶G60科创产业园改造提升项目工程劳务采购(一期) | 标段: | 第 17 页 共 28 页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
综合单价 | 综合合价 | 其中:暂估价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 050102002004 | 新种大叶黄杨球B | 大叶黄杨球B,高度100cm,冠幅100cm,土球50cm,,盆苗,修剪成球形,不脱脚,含挖坑、场内运输、栽植(落坑、扶正、回土、捣实、筑水围)、浇定根水、覆土、保墒、修剪、清理等。 | 株 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 050102002010 | 大叶黄杨球B养护 | 大叶黄杨球B养护,中耕施肥、整地除草、病虫害防治、修剪、松土、灌溉排水、环境清理等,养护期一年。 | 株 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 050102002005 | 新种金叶女贞球 | 金叶女贞球,高度80cm,冠幅80cm,土球40cm,盆苗,修剪成球形,不脱脚,含挖坑、场内运输、栽植(落坑、扶正、回土、捣实、筑水围)、浇定根水、覆土、保墒、修剪、清理等。 | 株 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 050102002012 | 金叶女贞球养护 | 金叶女贞球养护,中耕施肥、整地除草、病虫害防治、修剪、松土、灌溉排水、环境清理等,养护期一年。 | 株 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本页小计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表—08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称:上饶G60科创产业园改造提升项目工程劳务采购(一期) | 标段: | 第 18 页 共 28 页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
